傷病名コード
傷病名コード一覧(ICDコード P00-P96 周産期に発生した病態編)
![]()
また、上記の機能だけを切り出して、無償で使える傷病名コード検索ツールを公開しています。よろしければお使いください。
めどぷら Lite
【傷病名コード検索ツール】
【傷病名コード検索ツール】
どうも、めどぷら開発担当です。
ICD10 国際疾病分類第10版の大分類16章、ICDコードP00-P96(周産期に発生した病態)に属する傷病名コード一覧です。
| 傷病名 | 傷病名コード |
|---|---|
| B型肝炎ウイルス感染母体より出生した児 | 8843998 |
| B群溶連菌感染母体より出生した児 | 8844000 |
| COVID−19感染母体より出生した児 | 8850702 |
| C型肝炎ウイルス感染母体より出生した児 | 8844001 |
| HIV感染母体より出生した児 | 8844003 |
| SLE母体児 | 8843822 |
| 異常子宮収縮による新生児の障害 | 7637002 |
| 横位新生児 | 8830941 |
| 横位胎児 | 8830942 |
| 過期産児 | 7662001 |
| 過強陣痛新生児 | 8831149 |
| 過強陣痛胎児 | 8831150 |
| 過体重児 | 8831303 |
| 鉗子分娩による新生児の障害 | 7632002 |
| カンジダ感染母体より出生した児 | 8844021 |
| 関節リウマチ母体より出生した児 | 8844390 |
| 吸引分娩による新生児の障害 | 7633002 |
| 急速分娩による新生児の障害 | 7636002 |
| 極低出産体重児 | 7650005 |
| 極低出生体重児 | 7650007 |
| 巨大児 | 7661001 |
| クラミジア感染母体より出生した児 | 8844038 |
| 抗痙攣薬服用母体より出生した児 | 8844049 |
| 高血圧性障害のある母体より出生した児 | 8844713 |
| 高身長児 | 8833482 |
| 向精神薬服用母体より出生した児 | 8844051 |
| コクサッキーウイルス感染母体より出生した児 | 8844053 |
| 五胎妊娠による新生児のケア | 8851406 |
| 五胎妊娠による胎児のケア | 8851407 |
| 臍帯圧迫による新生児の障害 | 7625003 |
| 臍帯脱出による新生児の障害 | 7624002 |
| 臍帯脱落遅延 | 7626001 |
| 臍帯脱落不全 | 7626002 |
| 臍帯卵膜付着による新生児の障害 | 6639002 |
| サイトメガロウイルス感染母体より出生した児 | 8844054 |
| 三胎妊娠による新生児のケア | 8851409 |
| 三胎妊娠による胎児のケア | 8851410 |
| 子宮内発育遅延 | 8849632 |
| 死産児 | 8834292 |
| 自然死産 | 6329003 |
| 自然流産胎児 | 8834373 |
| 四胎妊娠による新生児のケア | 8851416 |
| 四胎妊娠による胎児のケア | 8851417 |
| 真菌感染母体より出生した児 | 8844059 |
| 新生児壊死性腸炎 | 7775001 |
| 新生児痙攣 | 7790001 |
| 新生児臍炎 | 7714001 |
| 新生児臍帯下肢巻絡 | 8835026 |
| 新生児臍帯過短 | 8835027 |
| 新生児臍帯過捻転 | 8835028 |
| 新生児臍帯頚部巻絡 | 8835029 |
| 新生児臍帯結節 | 8835030 |
| 新生児臍帯巻絡 | 8835031 |
| 新生児臍帯上肢巻絡 | 8835032 |
| 新生児特異的薬物中毒 | 7794001 |
| 新生児特異的薬物反応 | 7794002 |
| 新生児播種性血管内凝固 | 7762001 |
| 新生児ビタミンK欠乏症 | 7760001 |
| 新生児ループス | 7100032 |
| 浸軟児 | 7799002 |
| 水痘・帯状疱疹ウイルス感染母体より出生した児 | 8844753 |
| 成人T細胞白血病ウイルス感染母体より出生した児 | 8844068 |
| 前期破水による新生児の障害 | 7611002 |
| 前期破水による胎児の障害 | 7611001 |
| 前置血管新生児 | 8836549 |
| 前置血管胎児 | 8836550 |
| 早産児 | 7651002 |
| 双生児 | 7615003 |
| 双胎児 | 7615004 |
| 双胎妊娠による新生児のケア | 8851441 |
| 双胎妊娠による胎児のケア | 8851442 |
| 胎位異常新生児 | 8836858 |
| 胎位異常胎児 | 8836859 |
| 胎向異常新生児 | 8836885 |
| 胎向異常胎児 | 8836886 |
| 胎児DIC | 8836894 |
| 胎児臍帯下肢巻絡 | 8836901 |
| 胎児臍帯過短 | 8836902 |
| 胎児臍帯過捻転 | 8836903 |
| 胎児臍帯頚部巻絡 | 8836904 |
| 胎児臍帯結節 | 8836905 |
| 胎児臍帯巻絡 | 8836906 |
| 胎児臍帯上肢巻絡 | 8836907 |
| 胎児胎盤機能低下 | 8836911 |
| 胎児発育過度 | 7661002 |
| 胎児腹膜妊娠 | 8836915 |
| 胎盤機能低下新生児 | 8836941 |
| 胎盤梗塞新生児 | 8836944 |
| 胎盤梗塞胎児 | 8836945 |
| 胎盤早期剥離新生児 | 8836946 |
| 胎盤早期剥離胎児 | 8836947 |
| 胎盤輸血症候群による新生児の障害 | 8845697 |
| 胎盤輸血症候群による胎児の障害 | 8845698 |
| 単純ヘルペスウイルス感染母体より出生した児 | 8844075 |
| 大腸菌感染母体より出生した児 | 8844077 |
| ダリエー病母体より出生した児 | 8844078 |
| 超巨大児 | 7661003 |
| 超低出産体重児 | 7650008 |
| 超低出生体重児 | 7650009 |
| 低出産体重児 | 7650003 |
| 低出生体重児 | 7650004 |
| 帝切児症候群 | 7634002 |
| トキソプラズマ感染母体より出生した児 | 8844090 |
| 妊娠28週以降の早産児 | 8849670 |
| 妊娠28週未満で出生した児 | 8838571 |
| 妊娠期間に比較して低体重 | 8838572 |
| 妊娠期間に比較して低体重・低身長 | 8838573 |
| 橋本病母体より出生した児 | 8844579 |
| 梅毒感染母体より出生した児 | 8844094 |
| バセドウ病母体児 | 8843949 |
| ヒトパピローマウイルス感染母体より出生した児 | 8844097 |
| ヒトパルボウイルスB19感染母体より出生した児 | 8844098 |
| 皮膚筋炎母体より出生した児 | 8844585 |
| 微弱陣痛新生児 | 8839473 |
| 微弱陣痛胎児 | 8839474 |
| 風疹ウイルス感染母体より出生した児 | 8844099 |
| 分娩前出血新生児 | 8839882 |
| 分娩前出血胎児 | 8839883 |
| ABO因子不適合 | 9996001 |
| ABO溶血性疾患 | 7731003 |
| B群連鎖球菌性先天性肺炎 | 8830064 |
| Rh因子不適合 | 9997004 |
| Rh溶血性疾患 | 7730004 |
| 医原性新生児低血糖 | 8830430 |
| 一過性新生児血小板減少症 | 7761001 |
| 一過性新生児甲状腺機能亢進症 | 8830524 |
| 一過性新生児好中球減少症 | 8830525 |
| 一過性新生児副甲状腺機能低下症 | 8844356 |
| インフルエンザ菌性先天性肺炎 | 8830717 |
| ウイルス性先天性肺炎 | 8830755 |
| ウイルソン・ミキティ症候群 | 8830763 |
| エルブ麻痺 | 7676001 |
| 核黄疸 | 7747001 |
| 核黄疸I期 | 8831152 |
| 核黄疸II期 | 8831153 |
| 核黄疸III期 | 8831155 |
| 核黄疸IV期 | 8831154 |
| 感染症による新生児黄疸 | 8845875 |
| 肝の分娩損傷 | 8831667 |
| 外性器の分娩損傷 | 8831813 |
| 眼の分娩損傷 | 8832043 |
| 顔面の分娩損傷 | 8832122 |
| 気管支肺異形成症 | 8843684 |
| クルンプケ麻痺 | 7676002 |
| 脛骨の分娩損傷 | 8847745 |
| 軽度新生児仮死 | 7686002 |
| 臍帯破裂からの胎児失血 | 8833945 |
| 子宮内処置の合併症 | 8834250 |
| 尺骨の分娩損傷 | 8847761 |
| 周産期間質性肺気腫 | 7702001 |
| 周産期に発生した気管気管支出血 | 8834544 |
| 周産期に発生した気縦隔 | 8834545 |
| 周産期に発生した心血管障害 | 8834546 |
| 周産期に発生した大量肺出血 | 8834547 |
| 周産期の腸穿孔 | 8834548 |
| 周産期慢性呼吸器疾患 | 7707002 |
| 出血による新生児黄疸 | 8845941 |
| 出産時児損傷 | 7679007 |
| 症候性先天性サイトメガロウイルス感染症 | 8851419 |
| 新生児ABO不適合溶血性疾患 | 8835005 |
| 新生児B型肝炎ウイルス感染症 | 7712016 |
| 新生児B群連鎖球菌敗血症 | 8849639 |
| 新生児C型肝炎ウイルス感染症 | 7712018 |
| 新生児Rh不適合 | 7730002 |
| 新生児胃食道逆流 | 8844060 |
| 新生児胃腸出血 | 7724002 |
| 新生児一過性高血糖症 | 8844233 |
| 新生児一過性甲状腺機能低下症 | 8835006 |
| 新生児一過性心筋虚血 | 8835007 |
| 新生児一過性多呼吸 | 7706001 |
| 新生児一過性チロシン血症 | 8835008 |
| 新生児一過性低血糖症 | 7756001 |
| 新生児一過性糖尿病 | 7751001 |
| 新生児一過性頻呼吸 | 7706002 |
| 新生児溢乳 | 8835009 |
| 新生児胃破裂 | 5379002 |
| 新生児インフルエンザ菌敗血症 | 8847861 |
| 新生児黄色ぶどう球菌敗血症 | 8847862 |
| 新生児黄疸 | 7746003 |
| 新生児嘔吐 | 7793003 |
| 新生児仮死 | 7689002 |
| 新生児肝炎 | 7744001 |
| 新生児カンジダ症 | 8835012 |
| 新生児感染症 | 8848203 |
| 新生児感染性乳腺炎 | 7715001 |
| 新生児肝内胆汁うっ滞症 | 8848555 |
| 新生児寒冷傷害症候群 | 7782001 |
| 新生児顔面神経損傷 | 7675001 |
| 新生児気胸 | 7702002 |
| 新生児機能性イレウス | 7774002 |
| 新生児吸引症候群 | 8835013 |
| 新生児強皮症 | 8835014 |
| 新生児筋性斜頚 | 7676005 |
| 新生児筋無力症 | 7752002 |
| 新生児偽性メレナ | 8835015 |
| 新生児くも膜のう胞 | 8841371 |
| 新生児クラミジア感染症 | 8835017 |
| 新生児クラミジア結膜炎 | 8835018 |
| 新生児クレブシエラ敗血症 | 8847863 |
| 新生児血小板減少症 | 7761002 |
| 新生児結膜炎 | 7716002 |
| 新生児月経様出血 | 8835019 |
| 新生児下痢症 | 93007 |
| 新生児原発性睡眠時無呼吸 | 8835020 |
| 新生児コアグラーゼ陰性ぶどう球菌敗血症 | 8847864 |
| 新生児高血圧症 | 8835022 |
| 新生児甲状腺機能亢進症 | 7759001 |
| 新生児甲状腺腫 | 8835023 |
| 新生児紅斑 | 7788002 |
| 新生児呼吸障害 | 7708001 |
| 新生児呼吸不全 | 7708002 |
| 新生児昏睡 | 8835024 |
| 新生児臍出血 | 8835025 |
| 新生児臍ポリープ | 8835033 |
| 新生児鎖骨骨折 | 7672001 |
| 新生児紫斑 | 8835035 |
| 新生児出血性疾患 | 7760003 |
| 新生児消化性潰瘍 | 8835036 |
| 新生児心調律障害 | 8835037 |
| 新生児心不全 | 8835038 |
| 新生児重症黄疸 | 7732003 |
| 新生児重症筋無力症 | 7752001 |
| 新生児腎不全 | 8835039 |
| 新生児じんま疹 | 8841372 |
| 新生児成人T細胞白血病ウイルス感染症 | 7712012 |
| 新生児性白血球減少症 | 8835043 |
| 新生児性副甲状腺機能低下症 | 7754007 |
| 新生児生理的黄疸 | 7746005 |
| 新生児赤芽球症 | 8835044 |
| 新生児赤血球増加症 | 8841373 |
| 新生児セラチア敗血症 | 8847865 |
| 新生児遷延性黄疸 | 7746006 |
| 新生児遷延性肺高血圧症 | 8844234 |
| 新生児大腸菌敗血症 | 8847866 |
| 新生児脱水症 | 7784002 |
| 新生児チアノーゼ発作 | 8835046 |
| 新生児遅発代謝性アシドーシス | 7757001 |
| 新生児中毒性紅斑 | 8835047 |
| 新生児腸閉塞症 | 8835048 |
| 新生児直腸出血 | 8835049 |
| 新生児低カリウム血症 | 8835050 |
| 新生児低カルシウム血症 | 7754002 |
| 新生児低血糖 | 7756003 |
| 新生児低酸素血症 | 7684003 |
| 新生児低酸素性虚血性脳症 | 8844061 |
| 新生児低体温症 | 7783001 |
| 新生児低ナトリウム血症 | 8844235 |
| 新生児低プロトロンビン血症 | 8845955 |
| 新生児低マグネシウム血症 | 8835051 |
| 新生児テタニー | 7754001 |
| 新生児点状出血 | 8835052 |
| 新生児電解質異常 | 7755004 |
| 新生児頭蓋骨骨折 | 7673001 |
| 新生児頭蓋内出血 | 7670003 |
| 新生児頭蓋縫合開大 | 8835040 |
| 新生児頭蓋ろう | 8835041 |
| 新生児頭血腫 | 7671002 |
| 新生児糖尿病 | 7751002 |
| 新生児特発呼吸障害 | 7699006 |
| 新生児特発性呼吸窮迫症候群 | 7699007 |
| 新生児吐血 | 8835054 |
| 新生児における牛乳性低カルシウム血症 | 8835055 |
| 新生児乳房腫脹 | 7787001 |
| 新生児尿路感染症 | 8835056 |
| 新生児脳虚血 | 8835057 |
| 新生児脳室周囲白質軟化 | 8835058 |
| 新生児脳室内出血 | 7792009 |
| 新生児脳出血 | 7670006 |
| 新生児脳損傷 | 7670009 |
| 新生児のカリウム平衡障害 | 8835060 |
| 新生児の筋緊張障害 | 8835061 |
| 新生児の大量臍出血 | 8835062 |
| 新生児のナトリウム平衡障害 | 8835063 |
| 新生児の脳易刺激性 | 8835064 |
| 新生児の脳抑制 | 8835065 |
| 新生児の哺乳過剰 | 8835066 |
| 新生児の哺乳上の問題 | 8835067 |
| 新生児の哺乳不足 | 8835068 |
| 新生児肺炎球菌敗血症 | 8847867 |
| 新生児敗血症 | 7718002 |
| 新生児肺出血 | 7703002 |
| 新生児発熱 | 7784003 |
| 新生児斑状出血 | 8835070 |
| 新生児皮下脂肪壊死症 | 8845306 |
| 新生児皮下出血 | 8835071 |
| 新生児非感染性乳腺炎 | 8835072 |
| 新生児皮膚感染症 | 8835073 |
| 新生児皮膚硬化症 | 7781003 |
| 新生児鼻翼呼吸 | 8835074 |
| 新生児副腎出血 | 7725001 |
| 新生児腹膜炎 | 8835075 |
| 新生児浮腫 | 7785004 |
| 新生児帽状腱膜下出血 | 8849131 |
| 新生児末梢神経損傷 | 7677001 |
| 新生児慢性肺疾患 | 8844881 |
| 新生児無気肺 | 7704004 |
| 新生児無呼吸発作 | 7708005 |
| 新生児メレナ | 7724001 |
| 新生児薬物離脱症候群 | 7795001 |
| 新生児溶血性黄疸 | 7732004 |
| 新生児溶血性貧血 | 7732008 |
| 新生児リステリア敗血症 | 8847868 |
| 新生児緑膿菌敗血症 | 8847869 |
| 新生児涙のう炎 | 8835078 |
| 重症新生児仮死 | 7685002 |
| 上肢分娩麻痺 | 7676004 |
| 上腕骨の分娩損傷 | 8847777 |
| 人工呼吸器肺新生児 | 8835594 |
| 赤血球増加症による新生児黄疸 | 8845974 |
| 先天性A型肝炎 | 8836132 |
| 先天性ウイルス肝炎 | 8836142 |
| 先天性ウイルス感染症 | 8836143 |
| 先天性肝硬変 | 8836152 |
| 先天性感染 | 7712006 |
| 先天性筋緊張亢進 | 8836188 |
| 先天性筋緊張低下 | 8836189 |
| 先天性クラミジア肺炎 | 8836193 |
| 先天性結核 | 7712007 |
| 先天性サイトメガロウイルス感染症 | 8836215 |
| 先天性弱質 | 8836241 |
| 先天性水痘症候群 | 8836253 |
| 先天性精巣水腫 | 8836259 |
| 先天性喘鳴 | 8836273 |
| 先天性大葉性肺気腫 | 7702004 |
| 先天性トキソプラズマ症 | 7712003 |
| 先天性熱帯熱マラリア | 8836334 |
| 先天性肺炎 | 7700001 |
| 先天性肺気腫 | 7702005 |
| 先天性肺線維症 | 8836343 |
| 先天性貧血 | 7765003 |
| 先天性風疹症候群 | 7710002 |
| 先天性ヘルペスウイルス感染症 | 8836363 |
| 先天性リステリア症 | 7712005 |
| 前置血管からの胎児失血 | 8836548 |
| 早産児ビリルビン脳症 | 8851009 |
| 早産に関連する新生児黄疸 | 8836663 |
| 双胎間輸血症候群による失血 | 8836671 |
| 双胎の対児の臍帯断端からの胎児失血 | 8836674 |
| 胎児Rh不適合 | 7730003 |
| 胎児血液型不適合 | 7732002 |
| 胎児失血 | 7720001 |
| 胎児水腫 | 7733001 |
| 胎児赤芽球症 | 7732007 |
| 胎児の羊水感染症 | 8836913 |
| 胎児敗血症 | 7718005 |
| 胎盤からの胎児失血 | 8836940 |
| 胎便吸引症候群 | 7701003 |
| 胎便性腹膜炎 | 7776003 |
| 胎便栓症候群 | 7771002 |
| 第1度仮死 | 8837219 |
| 第2度仮死 | 8837237 |
| 大腿骨の分娩損傷 | 8837319 |
| 大腸菌性先天性肺炎 | 8837368 |
| 橈骨の分娩損傷 | 8847800 |
| 糖尿病母体児 | 8838081 |
| 頭皮クリップ損傷 | 8838086 |
| 頭皮の分娩損傷 | 8838091 |
| 妊娠糖尿病母体児症候群 | 8838633 |
| 濃縮胆汁症候群 | 7744003 |
| 肺炎桿菌性先天性肺炎 | 8838794 |
| 皮下出血による新生児黄疸 | 8846044 |
| 腓骨の分娩損傷 | 8847813 |
| 脾の分娩損傷 | 8839349 |
| 非免疫性胎児水腫 | 8839405 |
| ぶどう球菌性先天性肺炎 | 8839829 |
| ブロンズベビー症候群 | 8839856 |
| 分娩時新生児くも膜下出血 | 8843960 |
| 分娩時新生児硬膜下出血 | 8843961 |
| 分娩時新生児テント裂傷 | 8843962 |
| 分娩時新生児頭蓋内出血 | 8843963 |
| 分娩時新生児頭蓋内裂傷 | 8843964 |
| 分娩時新生児脳室内出血 | 8843965 |
| 分娩時新生児脳出血 | 8843966 |
| 分娩時児損傷 | 7679009 |
| 分娩時無酸素脳症 | 7683001 |
| 分娩損傷による骨格 | 8839884 |
| 分娩麻痺 | 6699002 |
| 哺乳障害 | 7793005 |
| 哺乳不全 | 7793007 |
| 哺乳力低下 | 7793009 |
| 母子感染 | 7712010 |
| 母体循環への胎児失血 | 8840196 |
| 母体乳房からの新生児哺乳困難 | 8840197 |
| 母乳性黄疸 | 7745001 |
| マイコプラズマ性先天性肺炎 | 8842168 |
| 未熟児貧血 | 8840430 |
| 未熟児無呼吸発作 | 8845037 |
| 未熟肺 | 8840431 |
| 無症候性先天性サイトメガロウイルス感染症 | 8851490 |
| 羊水大量吸引症候群 | 7701006 |
| 緑膿菌性先天性肺炎 | 8841069 |
企画・執筆: SAORI
タグ一覧
訪問看護の悩み
傷病名コード
看取り
在宅患者訪問点滴注射指示書
特別訪問看護指示書
訪問看護
訪問看護指示書
参考になった!
2
執筆者
SAORI
臨床検査員、病理細胞検査員、透析病院看護を経てやっぱり生きてる人間が好きだと気づいたSAORIです。好きな臨床検査は尿沈渣です。
臨床検査員、病理細胞検査員、透析病院看護を経てやっぱり生きてる人間が好きだと気づいたSAORIです。好きな臨床検査は尿沈渣です。