傷病名コード
傷病名コード一覧(ICDコード I00-I99 循環器系の疾患編)
![]()
また、上記の機能だけを切り出して、無償で使える傷病名コード検索ツールを公開しています。よろしければお使いください。
めどぷら Lite
【傷病名コード検索ツール】
【傷病名コード検索ツール】
どうも、めどぷら開発担当です。
ICD10 国際疾病分類第10版の大分類9章、ICDコードI00-I99(循環器系の疾患)に属する傷病名コード一覧です。
| 傷病名 | 傷病名コード |
|---|---|
| 悪性高血圧症 | 8830212 |
| 一次性肝外門脈閉塞症 | 4530006 |
| 肝外門脈閉塞症 | 4530002 |
| 急性リウマチ性心筋炎 | 3912001 |
| 急性リウマチ性心疾患 | 8832461 |
| 急性リウマチ性心内膜炎 | 8832462 |
| 急性リウマチ性心膜炎 | 3910002 |
| 急性リウマチ性汎心炎 | 8832463 |
| 急性リウマチ熱 | 3909011 |
| 急性リウマチ熱性輪状紅斑 | 8832464 |
| 境界型高血圧症 | 8832479 |
| 血栓性心内膜炎 | 8833133 |
| 高血圧合併高尿酸血症 | 8848337 |
| 高血圧症 | 8833421 |
| 高血圧性緊急症 | 8842178 |
| 高血圧性頭痛 | 8849300 |
| 高血圧切迫症 | 8842488 |
| 高レニン性高血圧症 | 8842089 |
| 三尖弁狭窄兼閉鎖不全症 | 8834109 |
| 三尖弁狭窄症 | 8834110 |
| 三尖弁狭窄症兼肺動脈弁閉鎖不全症 | 8848879 |
| 三尖弁逆流 | 3970008 |
| 三尖弁疾患 | 3970011 |
| 三尖弁心内膜炎 | 8834111 |
| 三尖弁不全 | 3970005 |
| 三尖弁閉鎖不全症 | 8834113 |
| 三尖弁閉鎖不全症兼肺動脈弁狭窄症 | 8848880 |
| 三尖弁閉鎖不全症兼肺動脈弁閉鎖不全症 | 8848881 |
| 収縮期高血圧症 | 8842500 |
| 進行性脳卒中 | 4369014 |
| 心臓弁膜症 | 4249004 |
| 心内膜炎 | 8835117 |
| 若年高血圧症 | 4019016 |
| 若年性境界型高血圧症 | 4019017 |
| 僧帽弁狭窄兼閉鎖不全症 | 3942006 |
| 僧帽弁狭窄兼閉鎖不全症兼大動脈弁狭窄症 | 8848940 |
| 僧帽弁狭窄兼閉鎖不全症兼大動脈弁閉鎖不全症 | 8848941 |
| 僧帽弁狭窄症 | 8836695 |
| 僧帽弁狭窄症兼三尖弁狭窄症 | 8848942 |
| 僧帽弁狭窄症兼三尖弁閉鎖不全症 | 8848943 |
| 僧帽弁狭窄症兼肺動脈弁閉鎖不全症 | 8848944 |
| 僧帽弁疾患 | 4240018 |
| 僧帽弁心内膜炎 | 8836697 |
| 僧帽弁乳頭筋不全 | 3949003 |
| 僧帽弁不全症 | 8836698 |
| 僧帽弁閉鎖不全症兼三尖弁狭窄症 | 8848945 |
| 僧帽弁閉鎖不全症兼三尖弁閉鎖不全症 | 8848946 |
| 僧帽弁閉鎖不全症兼肺動脈弁狭窄症 | 8848947 |
| 僧帽弁閉鎖不全症兼肺動脈弁閉鎖不全症 | 8848948 |
| 僧帽弁弁膜症 | 4240009 |
| 僧帽弁膜症 | 3949001 |
| 大動脈弁狭窄兼閉鎖不全症兼僧帽弁狭窄症 | 8848956 |
| 大動脈弁狭窄兼閉鎖不全症兼僧帽弁閉鎖不全症 | 8848957 |
| 大動脈弁狭窄症兼三尖弁狭窄症 | 8848958 |
| 大動脈弁狭窄症兼三尖弁閉鎖不全症 | 8848959 |
| 大動脈弁狭窄症兼僧帽弁狭窄症 | 8848960 |
| 大動脈弁狭窄症兼僧帽弁狭窄症兼三尖弁閉鎖不全症 | 8848961 |
| 大動脈弁狭窄症兼僧帽弁閉鎖不全症 | 8848962 |
| 大動脈弁狭窄症兼僧帽弁閉鎖不全症兼三尖弁閉鎖不全症 | 8848963 |
| 大動脈弁狭窄症兼肺動脈弁閉鎖不全症 | 8848964 |
| 大動脈弁閉鎖不全症兼三尖弁狭窄症 | 8848965 |
| 大動脈弁閉鎖不全症兼三尖弁閉鎖不全症 | 8848966 |
| 大動脈弁閉鎖不全症兼僧帽弁狭窄症 | 8848967 |
| 大動脈弁閉鎖不全症兼僧帽弁狭窄症兼三尖弁閉鎖不全症 | 8848968 |
| 大動脈弁閉鎖不全症兼僧帽弁閉鎖不全症 | 8848969 |
| 大動脈弁閉鎖不全症兼僧帽弁閉鎖不全症兼三尖弁閉鎖不全症 | 8848970 |
| 大動脈弁閉鎖不全症兼肺動脈弁狭窄症 | 8848971 |
| 大動脈弁閉鎖不全症兼肺動脈弁閉鎖不全症 | 8848972 |
| 低レニン性高血圧症 | 8842094 |
| 二次性肝外門脈閉塞症 | 4530007 |
| 脳血管発作 | 8838704 |
| 脳卒中 | 4369009 |
| ブイヨー症候群 | 8839816 |
| 弁膜炎 | 8840043 |
| 弁膜閉鎖不全症 | 8840044 |
| 本態性高血圧症 | 8840107 |
| 末梢血管合併症 | 8840252 |
| 慢性リウマチ性冠状動脈炎 | 8840409 |
| 慢性リウマチ性心筋心膜炎 | 8840410 |
| 慢性リウマチ性心膜炎 | 8840411 |
| 慢性リウマチ性縦隔心膜炎 | 8840412 |
| 門脈血栓症 | 8840691 |
| 門脈塞栓症 | 8840693 |
| 門脈閉塞症 | 8840695 |
| リウマチ性冠状動脈炎 | 8840936 |
| リウマチ性三尖弁狭窄症 | 8840939 |
| リウマチ性三尖弁疾患 | 8840940 |
| リウマチ性三尖弁閉鎖不全症 | 8840941 |
| リウマチ性心炎 | 8840942 |
| リウマチ性心筋炎 | 3980001 |
| リウマチ性心疾患 | 3989002 |
| リウマチ性心臓炎 | 3989003 |
| リウマチ性心臓弁膜症 | 3979001 |
| リウマチ性心不全 | 8840943 |
| リウマチ性心弁膜炎 | 8840944 |
| リウマチ性心膜炎 | 3939001 |
| リウマチ性僧帽弁疾患 | 8840945 |
| リウマチ性僧帽弁閉鎖不全症 | 8840946 |
| リウマチ性大動脈弁狭窄兼閉鎖不全症 | 8840948 |
| リウマチ性大動脈弁狭窄症 | 8849007 |
| リウマチ性大動脈弁疾患 | 8840949 |
| リウマチ性大動脈弁閉鎖不全症 | 8840950 |
| リウマチ性舞踏病 | 8840953 |
| リウマチ性癒着性心膜炎 | 8840954 |
| リウマチ熱 | 3909003 |
| 連合弁膜症 | 4249020 |
| 2対1房室ブロック | 8850609 |
| IC−AChA動脈瘤破裂によるくも膜下出血 | 8851036 |
| IC−PC動脈瘤破裂によるくも膜下出血 | 8847449 |
| LGL症候群 | 4268001 |
| MRSA感染性心内膜炎 | 8830116 |
| QT延長症候群 | 8830130 |
| QT短縮症候群 | 8844928 |
| ST上昇型急性心筋梗塞 | 8846988 |
| WPW症候群 | 4267002 |
| アイゼンメンゲル症候群 | 8830160 |
| 亜急性感染性心内膜炎 | 8830176 |
| 亜急性細菌性心内膜炎 | 4210002 |
| 亜急性細菌性心膜炎 | 8830184 |
| 亜急性心内膜炎 | 4210003 |
| 亜急性リンパ管炎 | 8830194 |
| 悪性腎硬化症 | 4039001 |
| 足血栓性静脈炎 | 8843823 |
| アダムス・ストークス症候群 | 4269003 |
| アダムス・ストークス発作 | 4269002 |
| アテローム血栓性脳梗塞 | 8842255 |
| アテローム血栓性脳梗塞・急性期 | 8846351 |
| アテローム血栓性脳梗塞・慢性期 | 8846352 |
| アテローム動脈硬化症 | 8830265 |
| アドリアマイシン心筋症 | 8846092 |
| アルコール性心筋症 | 4255001 |
| 安静時狭心症 | 8830403 |
| 安定狭心症 | 8847838 |
| アヴェリス症候群 | 3448001 |
| 異型狭心症 | 4139004 |
| 異所性心室調律 | 4278063 |
| 異所性心房調律 | 4278062 |
| 異所性心房頻拍 | 8851384 |
| 異所性調律 | 4278061 |
| 異所性拍動 | 8830458 |
| 胃十二指腸動脈瘤 | 8845214 |
| 胃静脈瘤 | 4568002 |
| 胃静脈瘤出血 | 8845850 |
| 胃静脈瘤破裂 | 8845851 |
| 一過性脚ブロック | 4264001 |
| 一過性心室細動 | 4274001 |
| 一過性低血圧症 | 4589001 |
| 遺伝性QT延長症候群 | 8841675 |
| 陰のう静脈瘤 | 8830693 |
| ウィリス動脈環動脈瘤 | 8830739 |
| ウィリス動脈輪周囲炎 | 8830740 |
| 右胃動脈瘤 | 8845218 |
| ウイルス性心筋炎 | 4229001 |
| ウイルス性心膜炎 | 4209001 |
| ウェーバー症候群 | 3448002 |
| ウェンケバッハ型第2度房室ブロック | 8842458 |
| 右脚ブロック | 4264004 |
| 右室自由壁破裂 | 8842460 |
| 右室肥大 | 4293022 |
| 右室不全 | 8842461 |
| 右心不全 | 4280011 |
| うっ血性心不全 | 8830796 |
| うっ滞性皮膚炎 | 8841299 |
| 永続性心房細動 | 8847735 |
| 腋窩動脈血栓症 | 8830847 |
| 延髄外側症候群 | 8844937 |
| 延髄梗塞 | 4341002 |
| 延髄梗塞・急性期 | 8846357 |
| 延髄梗塞・慢性期 | 8846358 |
| 延髄出血 | 8845147 |
| 延髄性うつ病 | 8830921 |
| オスラー結節 | 8830995 |
| オスラー病 | 8848472 |
| 海綿静脈洞症候群 | 3259002 |
| 解離性胸部大動脈瘤 | 8831072 |
| 解離性大動脈瘤 | 4410003 |
| 解離性大動脈瘤DeBakeyI | 8831077 |
| 解離性大動脈瘤DeBakeyII | 8831078 |
| 解離性大動脈瘤DeBakeyIIIa | 8831079 |
| 解離性大動脈瘤DeBakeyIIIb | 8831080 |
| 解離性大動脈瘤StanfordA | 8842465 |
| 解離性大動脈瘤StanfordB | 8842466 |
| 解離性動脈瘤 | 4429002 |
| 解離性脳動脈瘤 | 4373024 |
| 可逆性後白質脳症症候群 | 8849583 |
| 可逆性脳血管攣縮症候群 | 8849257 |
| 拡張相肥大型心筋症 | 8846101 |
| 拡張蛇行静脈 | 4549010 |
| 下行胸部大動脈瘤 | 8842685 |
| 下肢急性動脈閉塞症 | 8844374 |
| 下肢血行障害 | 4439001 |
| 下肢血栓性静脈炎 | 8843849 |
| 下肢血栓性静脈瘤 | 8847454 |
| 下肢静脈炎 | 4532001 |
| 下肢静脈血栓症 | 8831217 |
| 下肢静脈血栓症後遺症 | 8847592 |
| 下肢静脈性血管瘤 | 8849732 |
| 下肢静脈瘤 | 4549001 |
| 下肢静脈瘤性潰瘍 | 4540002 |
| 下肢の動脈瘤 | 8831228 |
| 下肢閉塞性動脈硬化症 | 8843666 |
| 下肢閉塞性動脈硬化症・壊疽あり | 8849084 |
| 下肢末梢循環障害 | 4439002 |
| 下肢慢性動脈閉塞症 | 8844378 |
| 下肢リンパ浮腫 | 8845224 |
| 家族性心筋症 | 4254003 |
| 家族性心房細動 | 8846503 |
| 下腿血栓性静脈炎 | 8847593 |
| 下腿静脈炎 | 4512005 |
| 下腿静脈血栓症 | 8831304 |
| 下腿静脈瘤 | 8847457 |
| 下大静脈拡張 | 8846360 |
| 下大静脈血栓症 | 8831371 |
| 下大静脈症候群 | 8831372 |
| 下腸間膜動脈瘤 | 8845231 |
| カテコラミン心筋症 | 8846105 |
| カテコラミン誘発多形性心室頻拍 | 8849584 |
| 化膿性心膜炎 | 4209002 |
| 化膿性静脈炎 | 8831412 |
| カルシフィラキシー | 8850977 |
| 間欠性跛行 | 8831507 |
| 間欠性房室ブロック | 4261005 |
| 間質性心筋炎 | 8831542 |
| 干渉解離 | 8831552 |
| 冠状動脈アテローム性硬化症 | 8831572 |
| 冠状動脈炎 | 8831573 |
| 冠状動脈解離 | 4100008 |
| 冠状動脈狭窄症 | 8831574 |
| 冠状動脈血栓症 | 8831575 |
| 冠状動脈血栓塞栓症 | 8831576 |
| 冠状動脈硬化症 | 4140008 |
| 冠状動脈口閉鎖 | 8842693 |
| 冠状動脈性心疾患 | 8831577 |
| 冠状動脈塞栓症 | 8831578 |
| 冠状動脈不全 | 8831579 |
| 冠状動脈閉塞症 | 8831580 |
| 冠状動脈瘤 | 4141001 |
| 冠状動脈瘤破裂 | 8844146 |
| 肝静脈血栓症 | 8831583 |
| 肝静脈塞栓症 | 8831584 |
| 感染性胸部大動脈瘤 | 8845236 |
| 感染性心筋炎 | 8831625 |
| 感染性心内膜炎 | 4210009 |
| 感染性心膜炎 | 8831626 |
| 感染性動脈内膜炎 | 8831631 |
| 感染性動脈瘤 | 8845237 |
| 感染性腹部大動脈瘤 | 8845238 |
| 完全右脚ブロック | 4264002 |
| 完全脚ブロック | 4265001 |
| 完全左脚ブロック | 4263002 |
| 完全房室ブロック | 4260002 |
| 冠動静脈瘻 | 4141003 |
| 肝動脈解離 | 8844847 |
| 冠動脈拡張 | 8846370 |
| 肝動脈血栓症 | 8841656 |
| 冠動脈硬化性心疾患 | 4140013 |
| 冠動脈疾患 | 4140014 |
| 冠動脈石灰化 | 8845239 |
| 肝動脈塞栓症 | 8831657 |
| 冠動脈慢性完全閉塞 | 8849595 |
| 肝動脈瘤 | 8845240 |
| 冠攣縮性狭心症 | 8845119 |
| 外陰静脈瘤 | 8831692 |
| 外頚動脈海綿静脈洞瘻 | 4378020 |
| 外頚動脈狭窄症 | 8850401 |
| 外頚動脈瘤 | 8846539 |
| 外腸骨動脈狭窄 | 8843038 |
| 外腸骨動脈閉塞症 | 8849265 |
| 眼虚血症候群 | 8845880 |
| 顔面動静脈瘻 | 8832118 |
| 奇異性脳塞栓症 | 8847851 |
| 気管支動脈瘤 | 8845251 |
| 期外収縮 | 4276001 |
| 期外収縮性不整脈 | 4276002 |
| 気腫性心膜炎 | 8832217 |
| 奇静脈瘤 | 8849098 |
| 脚ブロック | 4265002 |
| 急性右室梗塞 | 8843284 |
| 急性下後壁心筋梗塞 | 8832297 |
| 急性下側壁心筋梗塞 | 8832298 |
| 急性下壁心筋梗塞 | 8832310 |
| 急性冠症候群 | 8846372 |
| 急性感染性心内膜炎 | 8832314 |
| 急性貫壁性心筋梗塞 | 8832316 |
| 急性基部側壁心筋梗塞 | 8832326 |
| 急性虚血性心疾患 | 8832330 |
| 急性高位側壁心筋梗塞 | 8832338 |
| 急性後基部心筋梗塞 | 8832356 |
| 急性後側部心筋梗塞 | 8832357 |
| 急性広範前壁心筋梗塞 | 8847004 |
| 急性後壁心筋梗塞 | 8832347 |
| 急性後壁中隔心筋梗塞 | 8832348 |
| 急性細菌性心内膜炎 | 8832359 |
| 急性細菌性心膜炎 | 8832360 |
| 急性心筋炎 | 4220002 |
| 急性心筋梗塞 | 8832376 |
| 急性心筋梗塞後腱索断裂 | 8832377 |
| 急性心筋梗塞後心室中隔穿孔 | 8832378 |
| 急性心筋梗塞後心室内血栓症 | 8832379 |
| 急性心筋梗塞後心破裂 | 8832380 |
| 急性心筋梗塞後心房中隔穿孔 | 8832381 |
| 急性心筋梗塞後心房内血栓症 | 8832382 |
| 急性心筋梗塞後心膜血腫 | 8832383 |
| 急性心筋梗塞後乳頭筋断裂 | 8832384 |
| 急性心筋梗塞後乳頭筋不全症 | 8832385 |
| 急性心尖部側壁心筋梗塞 | 8832387 |
| 急性心内膜炎 | 8832388 |
| 急性心内膜下梗塞 | 8832389 |
| 急性心不全 | 4289005 |
| 急性心膜炎 | 4209004 |
| 急性静脈血栓症 | 8832394 |
| 急性前側壁心筋梗塞 | 8832400 |
| 急性前壁心筋梗塞 | 8832401 |
| 急性前壁心尖部心筋梗塞 | 8832402 |
| 急性前壁中隔心筋梗塞 | 8832403 |
| 急性側壁心筋梗塞 | 8832404 |
| 急性大動脈解離 | 4411007 |
| 急性大動脈解離DeBakeyI | 8842477 |
| 急性大動脈解離DeBakeyII | 8842478 |
| 急性大動脈解離DeBakeyIIIa | 8842479 |
| 急性大動脈解離DeBakeyIIIb | 8842480 |
| 急性大動脈解離StanfordA | 8842481 |
| 急性大動脈解離StanfordB | 8842482 |
| 急性中隔心筋梗塞 | 8832409 |
| 急性肺性心 | 4150001 |
| 急性汎心炎 | 8832426 |
| 急性非特異性特発性心膜炎 | 8832431 |
| 急性非リウマチ性心膜炎 | 8832433 |
| 弓部大動脈瘤 | 8842700 |
| 橋梗塞 | 4341005 |
| 橋梗塞・急性期 | 8846373 |
| 橋梗塞・慢性期 | 8846374 |
| 橋出血 | 8841358 |
| 狭心症 | 4139007 |
| 狭心症3枝病変 | 8847005 |
| 胸腹部大動脈瘤 | 8832570 |
| 胸腹部大動脈瘤破裂 | 8832571 |
| 胸部大動脈拡張 | 8844859 |
| 胸部大動脈瘤 | 4412001 |
| 胸部大動脈瘤切迫破裂 | 4412005 |
| 胸部大動脈瘤破裂 | 4411002 |
| 虚血性心筋症 | 8832678 |
| 虚血性心疾患 | 4149007 |
| 虚血性脳血管障害 | 4371003 |
| 虚血性脳卒中 | 4369016 |
| 虚血性白質脳症 | 4379014 |
| 巨大左心房 | 8832699 |
| 起立性眩暈 | 4580006 |
| 起立性調節障害 | 3379008 |
| 起立性調律障害 | 4580003 |
| 起立性低血圧症 | 8832713 |
| 偽アルドステロン症 | 8849279 |
| 偽性動脈瘤 | 8832757 |
| 偽性脳動脈瘤 | 9009002 |
| 空腸静脈瘤 | 8848330 |
| くも状血管腫 | 8832807 |
| くも膜下出血 | 4309001 |
| くも膜下出血後遺症 | 4389001 |
| クロード症候群 | 3526001 |
| 頚動脈硬化症 | 8832970 |
| 頚動脈粥状硬化症 | 8850637 |
| 頚部解離性動脈瘤 | 4373022 |
| 頚部静脈瘤 | 8842236 |
| 頚部動静脈瘻 | 8842711 |
| 頚部内頚動脈瘤 | 8848042 |
| 血管運動性肢端感覚異常症 | 8833083 |
| 血行再建症候群 | 8833098 |
| 血腫脳室内穿破 | 4319032 |
| 結節状石灰化大動脈狭窄症 | 8833119 |
| 血栓性延髄梗塞 | 8851061 |
| 血栓性橋梗塞 | 8851062 |
| 血栓性小脳梗塞 | 8846384 |
| 血栓性静脈炎 | 4519004 |
| 血栓性脳幹梗塞 | 8851063 |
| 血栓性脳梗塞 | 8846385 |
| 血栓塞栓症 | 8833137 |
| 腱索断裂 | 8847012 |
| 腱索断裂・急性心筋梗塞に合併 | 8847013 |
| 劇症型心筋炎 | 8843317 |
| 原発性中枢神経系血管炎 | 8849299 |
| 後下小脳動脈解離 | 8844866 |
| 後下小脳動脈狭窄による脳梗塞 | 8851072 |
| 後下小脳動脈血栓症による脳梗塞 | 8851073 |
| 後下小脳動脈塞栓症による脳梗塞 | 8851074 |
| 後下小脳動脈閉塞症 | 8844426 |
| 後下小脳動脈閉塞による脳梗塞 | 8851075 |
| 後下小脳動脈瘤 | 8844427 |
| 後下小脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血 | 8851076 |
| 高血圧性悪性脳症 | 4372001 |
| 高血圧性うっ血性心不全 | 8833422 |
| 高血圧性心筋症 | 8851400 |
| 高血圧性心疾患 | 4029010 |
| 高血圧性心腎症 | 8833425 |
| 高血圧性心肥大 | 8851401 |
| 高血圧性心不全 | 8833426 |
| 高血圧性腎硬化症 | 4039033 |
| 高血圧性腎疾患 | 4039005 |
| 高血圧性腎症 | 4039006 |
| 高血圧性腎不全 | 8833427 |
| 高血圧性脳症 | 4372003 |
| 高血圧性脳循環障害 | 4372002 |
| 高血圧性脳内出血 | 4319003 |
| 後交通動脈閉塞症 | 8844431 |
| 後交通動脈瘤 | 8844432 |
| 後交通動脈瘤破裂によるくも膜下出血 | 8847468 |
| 好酸球性心筋炎 | 8850183 |
| 拘束型心筋症 | 8833543 |
| 梗塞後狭心症 | 8848709 |
| 後大脳動脈解離 | 8844868 |
| 後大脳動脈狭窄 | 8833554 |
| 後大脳動脈狭窄による脳梗塞 | 8851078 |
| 後大脳動脈血栓症 | 8833555 |
| 後大脳動脈血栓症による脳梗塞 | 8851079 |
| 後大脳動脈症候群 | 8833556 |
| 後大脳動脈塞栓症 | 8833557 |
| 後大脳動脈塞栓症による脳梗塞 | 8851080 |
| 後大脳動脈閉塞症 | 8833558 |
| 後大脳動脈閉塞による脳梗塞 | 8851081 |
| 後大脳動脈瘤 | 4373020 |
| 後大脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血 | 8847469 |
| 後天性左室右房交通症 | 8848710 |
| 後天性脊髄硬膜動静脈瘻 | 8848339 |
| 後天性動静脈瘤 | 8833588 |
| 後天性動静脈瘻 | 8833589 |
| 後天性脳動静脈瘻 | 8833591 |
| 後頭蓋窩血腫 | 4320007 |
| 高度房室ブロック | 4260004 |
| 高拍出性心不全 | 8851083 |
| 硬膜動静脈瘻 | 8843057 |
| 骨盤静脈瘤 | 8833833 |
| 孤立性胃静脈瘤 | 8847471 |
| 孤立性心筋炎 | 8833862 |
| 孤立性心筋緻密化障害 | 8848200 |
| 孤立性心房細動 | 8846608 |
| コレステロール塞栓症 | 8842220 |
| ゴールドブラット腎 | 8833909 |
| 細菌性心内膜炎 | 4210005 |
| 細菌性心膜炎 | 4209010 |
| 細動脈硬化症 | 8833959 |
| 細動脈硬化性萎縮腎 | 4039036 |
| 左胃動脈瘤 | 8845291 |
| 再発性下壁心筋梗塞 | 8833961 |
| 再発性後壁心筋梗塞 | 8833962 |
| 再発性心筋梗塞 | 8833963 |
| 再発性前壁心筋梗塞 | 8833965 |
| 再発性側壁心筋梗塞 | 8833966 |
| 再発性中隔心筋梗塞 | 8833970 |
| 再発性脳梗塞 | 4349005 |
| 左脚後枝ブロック | 8833990 |
| 左脚前枝ブロック | 8833991 |
| 左脚ブロック | 4263006 |
| 左脚ヘミブロック | 8833992 |
| 鎖骨下静脈狭窄 | 8846615 |
| 鎖骨下動脈狭窄症 | 8842735 |
| 鎖骨下動脈閉塞症 | 8834000 |
| 鎖骨下動脈瘤 | 8834001 |
| 左室駆出率が軽度低下した心不全 | 8851084 |
| 左室駆出率の保たれた心不全 | 8851085 |
| 左室駆出率の低下した心不全 | 8851086 |
| 左室自由壁破裂 | 8842490 |
| 左室肥大 | 4293015 |
| 左室不全 | 8834012 |
| 左心不全 | 4281009 |
| 三枝ブロック | 4266003 |
| 三束ブロック | 8834114 |
| 子宮仮性動脈瘤 | 8847703 |
| 四肢末梢循環障害 | 7855012 |
| 視床出血 | 4310038 |
| 視床痛 | 3488005 |
| 肢端紅痛症 | 4438006 |
| 趾端循環障害 | 7855017 |
| 肢端チアノーゼ | 8834386 |
| 肢端知覚異常 | 8834387 |
| 膝窩動脈外膜のう腫 | 8850761 |
| 膝窩動脈捕捉症候群 | 8834396 |
| 膝窩動脈瘤 | 8834397 |
| 収縮性心膜炎 | 4232006 |
| 出血性脳梗塞 | 4341044 |
| 手背静脈炎 | 8847622 |
| 漿液性心膜炎 | 8834670 |
| 小窩性卒中 | 4341051 |
| 小児もやもや病 | 4375004 |
| 小脳梗塞 | 4341010 |
| 小脳梗塞後遺症 | 8834808 |
| 小脳出血 | 4319006 |
| 小脳卒中症候群 | 8834809 |
| 小脳動脈狭窄 | 8834811 |
| 小脳動脈血栓症 | 8834812 |
| 小脳動脈塞栓症 | 8834813 |
| 小脳動脈閉塞 | 8834814 |
| 食道胃静脈瘤 | 8842502 |
| 食道静脈炎 | 4518004 |
| 食道静脈瘤 | 4561002 |
| 食道静脈瘤出血 | 4560002 |
| 食道静脈瘤破裂 | 4560003 |
| 初発労作型狭心症 | 8834877 |
| 心炎 | 8834912 |
| 心拡大 | 4293004 |
| 心外膜炎 | 4209007 |
| 心筋炎 | 4290003 |
| 心筋虚血 | 4148001 |
| 心筋梗塞 | 8834919 |
| 心筋梗塞後症候群 | 4119015 |
| 心筋疾患 | 8834920 |
| 心筋症 | 4254008 |
| 心筋傷害 | 8851092 |
| 心筋心膜炎 | 8834923 |
| 心筋線維症 | 8834930 |
| 心筋緻密化障害 | 8848202 |
| 心筋不全 | 8834931 |
| 心筋変性症 | 8834932 |
| 心原性小脳梗塞 | 8846397 |
| 心原性脳塞栓症 | 8842272 |
| 心原性肺水腫 | 5140016 |
| 進行性血管性白質脳症 | 8834968 |
| 心疾患 | 8834984 |
| 心室期外収縮 | 4276009 |
| 心室細動 | 4274004 |
| 心室性二段脈 | 8834987 |
| 心室粗動 | 4274005 |
| 心室中隔穿孔・急性心筋梗塞に合併 | 8847031 |
| 心室中隔瘤 | 8842760 |
| 心室中部閉塞性心筋症 | 8846149 |
| 心室内血栓症 | 8834989 |
| 心室内血栓症・急性心筋梗塞に合併 | 8847032 |
| 心室内ブロック | 4266005 |
| 心室頻拍 | 4271005 |
| 心室瘤 | 4141004 |
| 心室瘤内血栓症 | 8834990 |
| 心耳血栓症 | 8847033 |
| 心尖部血栓症 | 8847035 |
| 心尖部血栓症・急性心筋梗塞に合併 | 8847036 |
| 心尖部肥大型心筋症 | 8846150 |
| 心臓合併症 | 8835086 |
| 心臓急死 | 4275005 |
| 心臓術後循環異常症 | 8835091 |
| 心臓性呼吸困難 | 4281010 |
| 心臓性浮腫 | 4280002 |
| 心臓喘息 | 4281005 |
| 心臓破裂 | 4109038 |
| 心タンポナーデ | 4200001 |
| 心停止 | 4275002 |
| 心内血栓症 | 8835097 |
| 心内膜心筋線維症 | 8835120 |
| 心内膜線維弾性症 | 8835121 |
| 心破裂・急性心筋梗塞に合併 | 8847038 |
| 心肺停止 | 8841600 |
| 心肥大 | 8835126 |
| 心不全 | 4289015 |
| 深部静脈血栓症 | 8835128 |
| 心ブロック | 8835130 |
| 心房期外収縮 | 4276015 |
| 心房細動 | 4273006 |
| 心房静止 | 8846290 |
| 心房粗動 | 4273009 |
| 心房中隔穿孔・急性心筋梗塞に合併 | 8847039 |
| 心房内血栓症 | 8835133 |
| 心房内血栓症・急性心筋梗塞に合併 | 8847040 |
| 心房内ブロック | 4269016 |
| 心房頻拍 | 8842505 |
| 心房負荷 | 4299025 |
| 心房瘤 | 8842762 |
| 心膜液貯留 | 4239018 |
| 心膜炎 | 4239008 |
| 心膜血気腫 | 8835136 |
| 心膜血腫 | 8835137 |
| 心膜血腫・急性心筋梗塞に合併 | 8847041 |
| 心膜水腫 | 8835138 |
| 心膜石灰化 | 8835139 |
| 心膜切開後症候群 | 8835140 |
| 自己免疫性心膜炎 | 8835206 |
| 持続性心室頻拍 | 8847767 |
| 持続性心房細動 | 8846694 |
| 若年性慢性硬膜下血腫 | 7670007 |
| 重症虚血肢 | 8847629 |
| 十二指腸静脈瘤 | 8847492 |
| 術後冠動脈攣縮症 | 8835327 |
| 術後心タンポナーデ | 8850658 |
| 術後心房細動 | 8847772 |
| 術後循環異常症 | 8835341 |
| 術後房室ブロック | 8835363 |
| 上下肢リンパ浮腫 | 8835406 |
| 上行胸部大動脈瘤 | 8835407 |
| 上交叉性片麻痺 | 8835412 |
| 上行大動脈拡張 | 8846404 |
| 上肢急性動脈閉塞症 | 8844479 |
| 上肢血栓性静脈炎 | 8847630 |
| 上肢血栓性静脈瘤 | 8847494 |
| 上肢静脈炎 | 8847631 |
| 上肢静脈血栓症 | 8847632 |
| 上室期外収縮 | 4276006 |
| 上室頻拍 | 8835435 |
| 上肢動脈瘤 | 8835437 |
| 上肢慢性動脈閉塞症 | 8844483 |
| 上小脳動脈狭窄による脳梗塞 | 8851097 |
| 上小脳動脈血栓症による脳梗塞 | 8851098 |
| 上小脳動脈塞栓症による脳梗塞 | 8851099 |
| 上小脳動脈閉塞症 | 8844484 |
| 上小脳動脈閉塞による脳梗塞 | 8851100 |
| 上小脳動脈瘤 | 8844485 |
| 上小脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血 | 8851101 |
| 上肢リンパうっ滞 | 8835449 |
| 上肢リンパ浮腫 | 8845324 |
| 上大静脈症候群 | 8835454 |
| 上腸間膜動脈解離 | 8844885 |
| 上腸間膜動脈瘤 | 8845325 |
| 静脈圧迫 | 8835481 |
| 静脈炎 | 4519005 |
| 静脈炎後症候群 | 8835482 |
| 静脈機能不全症 | 8835483 |
| 静脈狭窄 | 8835484 |
| 静脈結石 | 8842114 |
| 静脈血栓症 | 8835485 |
| 静脈血栓性脳梗塞 | 8835486 |
| 静脈周囲炎 | 4519007 |
