傷病名コード
傷病名コード一覧(ICDコード G00-G99 神経系の疾患編)
![]()
また、上記の機能だけを切り出して、無償で使える傷病名コード検索ツールを公開しています。よろしければお使いください。
めどぷら Lite
【傷病名コード検索ツール】
【傷病名コード検索ツール】
どうも、めどぷら開発担当です。
ICD10 国際疾病分類第10版の大分類6章、ICDコードG00-G99(神経系の疾患)に属する傷病名コード一覧です。
| 傷病名 | 傷病名コード |
|---|---|
| MRSA髄膜炎 | 8830119 |
| S状静脈洞血栓症 | 3259011 |
| 圧迫性脊髄炎 | 3239003 |
| アトピー性脊髄炎 | 8848448 |
| 一次性進行型多発性硬化症 | 8850381 |
| 一側性パーキンソン症候群 | 8830558 |
| インフルエンザ菌性髄膜炎 | 8830716 |
| 横静脈洞血栓症 | 8830967 |
| 海綿静脈洞血栓症 | 3259008 |
| 家族性パーキンソン病 | 8842319 |
| 家族性パーキンソン病Yahr1 | 8843850 |
| 家族性パーキンソン病Yahr2 | 8843851 |
| 家族性パーキンソン病Yahr3 | 8843852 |
| 家族性パーキンソン病Yahr4 | 8843853 |
| 家族性パーキンソン病Yahr5 | 8843854 |
| 化膿性脊髄炎 | 3239024 |
| 化膿性脳髄膜炎 | 8831417 |
| 感染後脳炎 | 3236001 |
| 感染後脳脊髄炎 | 3236004 |
| 急性細菌性髄膜炎 | 3209004 |
| 急性散在性脳脊髄炎 | 3409011 |
| 急性小脳性失調症 | 3343003 |
| 急性上行性脊髄炎 | 8832392 |
| 急性脊髄炎 | 3239007 |
| 急性多発性硬化症 | 8832406 |
| 偽性髄膜炎 | 8832756 |
| くも膜炎 | 8832809 |
| くも膜下膿瘍 | 8832810 |
| クレブシエラ性髄膜炎 | 8832846 |
| 原因菌不明髄膜炎 | 3209005 |
| 抗NMDA受容体脳炎 | 8848135 |
| 硬化性脊髄炎 | 3239034 |
| 後頭部脳膿瘍 | 8833638 |
| 硬膜炎 | 8833688 |
| 硬膜下肉芽腫 | 8833691 |
| 硬膜下膿瘍 | 3249001 |
| 硬膜外肉芽腫 | 8833692 |
| 硬膜外膿瘍 | 3249002 |
| 硬膜内膿瘍 | 3249004 |
| 細菌性硬膜炎 | 8833938 |
| 細菌性髄膜炎 | 408004 |
| 再発寛解型多発性硬化症 | 8850432 |
| 視神経髄膜炎 | 8834334 |
| 矢状静脈洞血栓症 | 3259010 |
| シャルコー関節 | 940001 |
| 小脳脳膿瘍 | 8834816 |
| 神経系疾患 | 3499004 |
| 神経障害性脊椎障害 | 8834944 |
| 神経障害性疼痛 | 8847489 |
| 自己免疫性辺縁系脳炎 | 8848912 |
| 若年型ハンチントン病 | 8846154 |
| 若年性パーキンソン症候群 | 8841415 |
| 若年性パーキンソン病 | 8846156 |
| 若年性パーキンソン病Yahr3 | 8846157 |
| 若年性パーキンソン病Yahr4 | 8846158 |
| 若年性パーキンソン病Yahr5 | 8846159 |
| 髄膜炎 | 3229007 |
| 髄膜炎後遺症 | 3269001 |
| 髄膜炎罹患後精神障害 | 3269011 |
| 髄膜脊髄炎 | 8835800 |
| 髄膜脳炎 | 8835801 |
| 脊髄炎 | 3239013 |
| 脊髄炎後遺症 | 8835976 |
| 脊髄硬膜外膿瘍 | 3241001 |
| 脊髄髄膜炎 | 3239028 |
| 脊髄多発性硬化症 | 8835995 |
| 脊髄膿瘍 | 8835997 |
| 脊髄膜炎 | 3229008 |
| 脊椎管内肉芽腫 | 8836010 |
| 前頭部脳膿瘍 | 8836569 |
| 側頭部脳膿瘍 | 8836757 |
| 続発性脳炎 | 3239030 |
| 多発性硬化症 | 3409005 |
| 多発性脊髄神経根炎 | 8837044 |
| 大腸菌髄膜炎 | 3208002 |
| 中毒性脳症 | 8837650 |
| 陳旧性脳膜炎 | 8837813 |
| 頭蓋内膿瘍 | 3240006 |
| 頭蓋内膿瘍後遺症 | 8835827 |
| 頭頂部脳膿瘍 | 8838055 |
| 軟膜炎 | 8838373 |
| 二次性進行型多発性硬化症 | 8850553 |
| ニューロパチー性関節炎 | 8838415 |
| 認知症を伴うパーキンソン病 | 8850077 |
| 脳炎 | 3239015 |
| 脳炎後遺症 | 3269005 |
| 脳炎後てんかん | 8846326 |
| 脳幹多発性硬化症 | 8838689 |
| 脳室炎 | 8838713 |
| 脳静脈洞血栓症 | 8838723 |
| 脳脊髄炎 | 8838733 |
| 脳脊髄膜炎後四肢痙性麻痺 | 3269009 |
| 脳膿瘍 | 3240009 |
| 肺炎球菌性髄膜炎 | 3201001 |
| ハンチントン病 | 8843948 |
| ハンチントン病の認知症 | 8845600 |
| パーキンソン症候群 | 3320001 |
| パーキンソン病 | 3320002 |
| パーキンソン病Yahr1 | 8843950 |
| パーキンソン病Yahr2 | 8843951 |
| パーキンソン病Yahr3 | 8843952 |
| パーキンソン病Yahr4 | 8843953 |
| パーキンソン病Yahr5 | 8843954 |
| 肥厚性硬膜炎 | 8847812 |
| フリードレンダー桿菌性髄膜炎 | 8839802 |
| ぶどう球菌性髄膜炎 | 3203001 |
| 閉塞性髄膜炎 | 8839945 |
| 辺縁系脳炎 | 8844116 |
| ポストポリオ症候群 | 8850091 |
| 末梢神経障害性疼痛 | 8846220 |
| 末梢性神経障害性疼痛 | 8849550 |
| 慢性髄膜炎 | 8842119 |
| 慢性脊髄炎 | 3239021 |
| 慢性脳炎 | 8840383 |
| 無菌性髄膜炎 | 3217002 |
| 無症候性多発性硬化症 | 8840486 |
| モラレ髄膜炎 | 8840678 |
| 癒着性くも膜炎 | 3229014 |
| 予防接種後脳炎 | 8840861 |
| 予防接種後脳脊髄炎 | 8840862 |
| ラスムッセン脳炎 | 8849556 |
| 緑膿菌髄膜炎 | 3208003 |
| 連鎖球菌性髄膜炎 | 3202001 |
| HCAHC | 8848435 |
| HDLS | 8848436 |
| Hsp60 シャペロン病 | 8848437 |
| MOG抗体関連疾患 | 8851376 |
| PCDH19関連症候群 | 8849519 |
| PCWH | 8848442 |
| WDR45関連神経変性症 | 8850970 |
| アイザックス症候群 | 8830158 |
| アカシジア | 8850370 |
| 亜急性壊死性脊髄炎 | 8830170 |
| 亜急性壊死性ミエロパチー | 8841442 |
| 亜急性出血性白質脳炎 | 8830185 |
| 亜急性小脳変性症 | 8830187 |
| 悪性症候群 | 8830215 |
| アテトーシス型脳性麻痺 | 8842160 |
| アトニー性非特異性てんかん発作 | 8830276 |
| アブサンス | 3450002 |
| アプラタキシン欠損症 | 8846093 |
| アラン・ハーンドン・ダドリー症候群 | 8848449 |
| アルコール性小脳性運動失調症 | 8830341 |
| アルコール性神経筋障害 | 8830342 |
| アルコール性多発ニューロパチー | 8830347 |
| アルコール性脳症 | 2919004 |
| アルコール性脳変性 | 8830351 |
| アルコール性ミオパチー | 8841430 |
| アルコールてんかん | 3458003 |
| アルツハイマー型初老期認知症 | 8842548 |
| アルツハイマー型認知症 | 8842549 |
| アルツハイマー型非定型認知症 | 8842550 |
| アルツハイマー型老年認知症 | 8842551 |
| アルツハイマー病 | 3310002 |
| アルパース病 | 8842457 |
| 一次性運動時頭痛 | 8849066 |
| 一次性咳嗽性頭痛 | 8849067 |
| 一次性穿刺様頭痛 | 8849069 |
| 一次性雷鳴頭痛 | 8849070 |
| 一過性黒内障 | 8830522 |
| 一過性脊髄虚血 | 8830528 |
| 一過性全健忘症 | 8830529 |
| 一過性脳虚血発作 | 4359007 |
| 一過性片麻痺 | 8830533 |
| 一側性反回神経麻痺 | 8842669 |
| 遺伝性圧脆弱性ニューロパチー | 8842324 |
| 遺伝性運動感覚性ニューロパチー | 8841673 |
| 遺伝性感覚性自律神経性ニューロパチー | 8841674 |
| 遺伝性感覚性ニューロパチー | 8830567 |
| 遺伝性小脳性運動失調症 | 3342004 |
| 遺伝性神経筋障害 | 3589001 |
| 遺伝性ジストニア | 8848454 |
| 遺伝性ニューロパチー | 8830581 |
| 意味性認知症 | 8851194 |
| ウイルス感染後疲労症候群 | 8830744 |
| ウエスト症候群 | 3456001 |
| ウォーカー・ワールブルグ症候群 | 8848462 |
| ウルリッヒ病 | 8848192 |
| 運動失調性脳性麻痺 | 8830805 |
| 運動性振戦 | 8830807 |
| 運動ニューロン疾患 | 3352003 |
| 運動麻痺 | 3449002 |
| ウンフェルリヒト・ルントボルグ病 | 8849249 |
| 栄養神経症 | 8830818 |
| 腋窩神経麻痺 | 8830842 |
| エメリー・ドレイフス型筋ジストロフィー | 8848466 |
| エルブ病 | 3591022 |
| 遠位型筋ジストロフィー | 3591008 |
| 遠位型脊髄性筋萎縮症 | 8830897 |
| 遠位型ミオパチー | 8848193 |
| 炎症性ミオパチー | 8841433 |
| 延髄圧迫症候群 | 3484001 |
| 延髄空洞症 | 3360001 |
| 延髄麻痺 | 3352030 |
| オイレンブルグ病 | 8830940 |
| 横隔神経麻痺 | 8830945 |
| 横筋麻痺 | 8830957 |
| 横断性脊髄炎 | 948002 |
| 大田原症候群 | 8849520 |
| オトガイ神経麻痺 | 8843655 |
| オリーブ橋小脳萎縮症 | 8831003 |
| 回内筋症候群 | 8843661 |
| 海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん | 8849521 |
| カウザルギー | 3544001 |
| 過灌流症候群 | 8844631 |
| 過外転症候群 | 7285001 |
| 下顎ジストニア | 8848693 |
| 過緊張性発声障害 | 8848694 |
| 可逆性虚血性神経障害 | 4359052 |
| 下交叉性片麻痺 | 8831201 |
| 下肢趾間神経腫 | 8831215 |
| 下肢弛緩性麻痺 | 3443001 |
| 下肢静止不能症候群 | 8831218 |
| 下歯槽神経麻痺 | 8845861 |
| 下肢単麻痺 | 3443006 |
| 下肢不全麻痺 | 3443002 |
| 下肢麻痺 | 3443003 |
| 過剰自己貪食を伴うX連鎖性ミオパチー | 8848194 |
| 仮性球麻痺 | 3448018 |
| 家族性アルツハイマー病 | 8842308 |
| 家族性筋萎縮性側索硬化症 | 8842326 |
| 家族性痙性対麻痺 | 8845864 |
| 家族性痙攣 | 3458005 |
| 家族性周期性四肢麻痺 | 3593003 |
| 家族性自律神経失調症 | 8850630 |
| 家族性脊髄性筋萎縮症 | 3351008 |
| 家族性特発性基底核石灰化症 | 8848195 |
| 家族性片麻痺性片頭痛 | 8849085 |
| 家族性本態性ミオクローヌス | 8831287 |
| カタプレキシー | 3479001 |
| 貨幣状頭痛 | 8849087 |
| 過眠 | 7805002 |
| 間質性神経炎 | 8831543 |
| 完全麻痺 | 3449026 |
| 寒冷刺激による頭痛 | 8849090 |
| 外傷後水頭症 | 3314001 |
| 外傷性球麻痺 | 3352006 |
| 外傷性頭痛 | 7840035 |
| 外傷性低脳圧症 | 3489001 |
| 外側膝窩神経障害 | 8831814 |
| 外転型痙攣性発声障害 | 8848696 |
| 眼咽頭遠位型ミオパチー | 8848197 |
| 眼咽頭筋型筋ジストロフィー | 8848484 |
| 眼窩上神経痛 | 3501002 |
| 眼筋型重症筋無力症 | 8841407 |
| 眼筋麻痺性片頭痛 | 3468001 |
| 眼瞼痙攣 | 3338005 |
| 眼瞼ミオキミア | 8848698 |
| 眼性頭痛 | 7840005 |
| 眼性片頭痛 | 8832031 |
| 顔面痙攣 | 8832082 |
| 顔面痙攣症 | 8832083 |
| 顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー | 3591011 |
| 顔面神経障害 | 3519001 |
| 顔面神経不全麻痺 | 3510005 |
| 顔面神経麻痺 | 3510007 |
| 顔面ミオキミア | 8832129 |
| 基底核および小脳萎縮を伴う髄鞘形成不全症 | 8848485 |
| 基底核変性症 | 3330005 |
| 気脳症 | 8832244 |
| 嗅神経障害 | 7811019 |
| 嗅神経麻痺 | 3520002 |
| 求心路遮断痛 | 3488025 |
| 急性壊死性脳症 | 8848702 |
| 急性横断性脊髄炎 | 8850147 |
| 急性出血性白質脳炎 | 8832371 |
| 急性中毒性小脳失調症 | 3344001 |
| 急性脳症 | 3483004 |
| 球脊髄性筋萎縮症 | 8832469 |
| 球麻痺 | 3352019 |
| 胸郭出口症候群 | 7212001 |
| 驚愕病 | 8850148 |
| 胸髄症 | 3369003 |
| 胸髄神経根障害 | 8832523 |
| 胸髄麻痺 | 8832527 |
| 胸腺腫合併重症筋無力症 | 8846112 |
| 胸腺摘出後重症筋無力症 | 8846113 |
| 橋中心髄鞘崩壊症 | 8842085 |
| 強直間代発作 | 3451012 |
| 胸椎横断麻痺 | 8832546 |
| 局所性痙攣 | 3451015 |
| 局所性てんかん | 3455005 |
| 筋萎縮性側索硬化症 | 3352007 |
| 筋強直症候群 | 8841360 |
| 筋強直性ジストロフィー | 3592016 |
| 筋緊張性障害 | 3592009 |
| 筋緊張性白内障 | 8832724 |
| 筋収縮性頭痛 | 3468010 |
| 筋ジストロフィー | 3591020 |
| 緊張型頭痛 | 3078015 |
| 緊張性気頭症 | 3318011 |
| 筋皮神経麻痺 | 8850743 |
| 筋無力症 | 3589004 |
| 偽性髄膜瘤 | 7419016 |
| 偽性ミオトニア | 8832759 |
| 偽肥大性筋ジストロフィー | 8844958 |
| ギヨン管症候群 | 3543009 |
| ギラン・バレー症候群 | 3570001 |
| 屈曲性対麻痺 | 3441022 |
| くも膜のう胞 | 8832813 |
| クライネ・レヴィン症候群 | 8832814 |
| グリオーシス | 1919060 |
| 群発頭痛 | 7840009 |
| 頚静脈孔症候群 | 8844863 |
| 頚髄横断障害 | 3369016 |
| 頚髄症 | 7238005 |
| 頚髄神経根障害 | 8832924 |
| 頚髄不全麻痺 | 3448016 |
| 頚髄麻痺 | 3448017 |
| 痙性四肢麻痺 | 3440010 |
| 痙性斜頚 | 7235010 |
| 痙性脊髄麻痺 | 3352018 |
| 痙性対麻痺 | 3441016 |
| 痙性片麻痺 | 3421001 |
| 痙性麻痺 | 3449021 |
| 頚椎症性筋萎縮症 | 7282034 |
| 頚動脈洞症候群 | 8832975 |
| 痙攣重積型急性脳症 | 8848705 |
| 痙攣重積型二相性急性脳症 | 8848501 |
| 血管運動神経障害 | 3379010 |
| 血管性頭痛 | 7840010 |
| 血管性脊髄症 | 3361002 |
| 欠神発作重積状態 | 8833109 |
| 肩甲上神経麻痺 | 8843051 |
| 肩甲帯神経炎 | 8833230 |
| 肩甲腓骨型脊髄性筋萎縮症 | 8833232 |
| 顕性(優性)遺伝性感覚性ニューロパチー | 8851065 |
| 肩部絞扼性神経障害 | 8843706 |
| 限局性脳萎縮症 | 8833284 |
| 幻肢 | 8845911 |
| 幻肢痛 | 7295014 |
| 原発性側索硬化症 | 3352008 |
| 原発性肺胞低換気症候群 | 8833313 |
| 抗アクアポリン4抗体陽性視神経炎 | 8850180 |
| 高カリウム血性周期性四肢麻痺 | 8833353 |
| 高カリウム性家族性周期性麻痺 | 3593005 |
| 交感神経緊張亢進 | 3379046 |
| 口顔面ジストニア | 8841452 |
| 咬筋ジストニア | 8848707 |
| 光原性てんかん | 3455006 |
| 後骨間神経麻痺 | 8842576 |
| 口唇ジスキネジア | 8833474 |
| 後耳介神経炎 | 3518011 |
| 後脊髄動脈症候群 | 3369021 |
| 口舌ジスキネジア | 8841404 |
| 交代性舞踏病 | 3335009 |
| 交代性片麻痺 | 3448011 |
| 交通性水頭症 | 3313001 |
| 後天性てんかん | 3459017 |
| 後天性脳孔症性のう胞 | 8833590 |
| 喉頭ジストニア | 8848711 |
| 口部ジスキネジア | 8841405 |
| 鉤ヘルニア | 8833683 |
| 硬膜下水腫 | 4321010 |
| 絞扼性ニューロパチー | 3559022 |
| 孤発性筋萎縮性側索硬化症 | 8846130 |
| 孤発性片麻痺性片頭痛 | 8849306 |
| コレ・シカール症候群 | 3489050 |
| 混合型認知症 | 8849974 |
| 混合型脳性麻痺症候群 | 8833885 |
| 混合性頭痛 | 7840013 |
| 根性坐骨神経症 | 3550003 |
| 鎖骨下動脈盗血症候群 | 4241001 |
| 三叉神経・自律神経性頭痛 | 8849114 |
| 三叉神経過敏症 | 3508002 |
| 三叉神経痙攣 | 3501017 |
| 三叉神経障害 | 3509001 |
| 三叉神経痛 | 3501010 |
| 三叉神経痛第1・2・3枝領域 | 8834074 |
| 三叉神経痛第1・2枝領域 | 8834075 |
| 三叉神経痛第1枝領域 | 8834076 |
| 三叉神経痛第2・3枝領域 | 8834077 |
| 三叉神経痛第2枝領域 | 8834078 |
| 三叉神経痛第3枝領域 | 8834079 |
| 三叉神経ニューロパチー | 8849531 |
| 三叉神経麻痺 | 3509002 |
| 三叉神経麻痺第1・2・3枝領域 | 8850436 |
| 三叉神経麻痺第1・2枝領域 | 8850437 |
| 三叉神経麻痺第1枝領域 | 8850438 |
| 三叉神経麻痺第2・3枝領域 | 8850439 |
| 三叉神経麻痺第2枝領域 | 8850440 |
| 三叉神経麻痺第3枝領域 | 8850441 |
| 坐骨神経炎 | 7244015 |
| 坐骨神経絞扼症 | 8834130 |
| 坐骨神経痛性神経圧迫症 | 8834131 |
| 坐骨神経麻痺 | 3550007 |
| 坐骨単神経炎 | 8834132 |
| 弛緩型脳性麻痺 | 3439002 |
| 弛緩性四肢麻痺 | 8834173 |
| 弛緩性対麻痺 | 8834175 |
| 弛緩性片麻痺 | 3420002 |
| 弛緩性麻痺 | 3449015 |
| 嗜銀顆粒性認知症 | 8848534 |
| 視交叉くも膜炎 | 3239036 |
| 四肢不全麻痺 | 3440003 |
| 四肢麻痺 | 3440004 |
| 視床下部症候群 | 3489021 |
| 視床症候群 | 3488004 |
| 視神経脊髄炎 | 3410003 |
| 視神経脊髄炎スペクトラム | 8850192 |
| 歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症 | 8848341 |
| 姿勢振戦 | 8834355 |
| 肢帯型筋ジストロフィー | 8841416 |
| 失調と歯牙低形成を伴う髄鞘形成不全症 | 8848535 |
| 失外套症候群 | 7846009 |
| 膝状神経節炎 | 3511001 |
| シャイ・ドレーガー症候群 | 3330003 |
| 尺骨神経炎 | 3542003 |
| 尺骨神経痛 | 3542006 |
| 尺骨神経不全麻痺 | 3542007 |
| 尺骨神経麻痺 | 3542008 |
| シャルコー・マリー・トゥース病 | 8834519 |
| 周期嗜眠症 | 7800014 |
| 周期性四肢麻痺 | 3440006 |
| 手関節部絞扼性神経障害 | 8843726 |
| 手根管症候群 | 3540003 |
| シュワルツ・ヤンペル症候群 | 8841671 |
| 症候性炎症性ミオパチー | 8841432 |
| 症候性筋強直症 | 8834701 |
| 症候性三叉神経痛 | 8834702 |
| 症候性てんかん | 3458012 |
| 症候性捻転ジストニア | 8841453 |
| 小後頭神経炎 | 3499003 |
| 焦点性知覚性発作 | 8834773 |
| 焦点性てんかん | 3455010 |
| 小児型筋ジストロフィー | 8834778 |
| 小児期アブサンスてんかん | 8834779 |
| 小児交互性片麻痺 | 8849760 |
| 小児片麻痺 | 8834803 |
| 小脳萎縮 | 3488007 |
| 小脳機能障害 | 3489057 |
| 小脳橋角症候群 | 3489045 |
| 小脳橋角部類表皮のう胞 | 8847358 |
| 小脳疾患 | 3489004 |
| 小脳性運動失調症 | 3343004 |
| 小脳変性症 | 8834817 |
| 小舞踏病 | 8834822 |
| 小発作持続状態 | 3452001 |
| シルダー病 | 3411001 |
| シルビウス裂くも膜のう胞 | 8834880 |
| 新規発症持続性連日性頭痛 | 8849126 |
| 神経核内封入体病 | 8849990 |
| 神経原線維変化型老年期認知症 | 8850798 |
| 神経調節性失神 | 8845954 |
| 神経痛性筋萎縮症 | 8834959 |
| 神経発育遅延 | 3499006 |
| 神経フェリチン症 | 8848552 |
| 進行性核上性麻痺 | 3318005 |
| 進行性球麻痺 | 3352010 |
| 進行性筋ジストロフィー | 8834967 |
| 進行性白質脳症 | 8849351 |
| 進行性非流暢性失語症 | 8851250 |
| 進行性ミオクローヌスてんかん | 8834977 |
| 軸索周囲脳炎 | 8835198 |
| 自己貪食空胞性ミオパチー | 8848204 |
| 自己免疫介在性脳炎・脳症 | 8849762 |
| ジスキネジア | 8835214 |
| ジスキネジア性脳性麻痺 | 8835215 |
| ジストニア | 8841450 |
| 耳性水頭症 | 3314010 |
| 持続性部分てんかん | 3457003 |
| 持続性片頭痛 | 8835221 |
| 持続性片側頭痛 | 8849133 |
| ジャクソン症候群 | 3489048 |
| ジャクソンてんかん | 3455001 |
| 若年型重症筋無力症 | 8846153 |
| 若年性アブサンスてんかん | 8835246 |
| 若年性一側性上肢筋萎縮症 | 8841414 |
| 若年性進行性球麻痺 | 8846155 |
| 若年性ミオクローヌスてんかん | 8835263 |
| 重症筋無力症 | 3580006 |
| 重複性アテトーシス | 8835305 |
| 術後性反回神経麻痺 | 8845680 |
| 術後てんかん | 3451016 |
| 純粋運動性片麻痺 | 8835371 |
| 純粋自律神経不全 | 8850661 |
| 純粋無動症 | 8845163 |
| 上下肢筋不全麻痺 | 3449010 |
| 上下眼窩神経痛 | 8835405 |
| 上喉頭神経痛 | 8835417 |
| 上肢単麻痺 | 3444001 |
| 上肢不全麻痺 | 3442002 |
| 上肢麻痺 | 3442003 |
| 上肢両側麻痺 | 3442004 |
| 上腕神経叢圧迫症 | 8835531 |
| 上腕神経叢下位型麻痺 | 8835532 |
| 上腕神経叢完全麻痺 | 8835533 |
| 上腕神経叢症候群 | 8835535 |
| 上腕神経叢上位型麻痺 | 8835536 |
| 上腕神経叢麻痺 | 8835538 |
| 上腕神経麻痺 | 8835539 |
| 女性ジストロフィン異常症 | 8848569 |
| 徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症 | 8849538 |
| 自律神経炎 | 3379016 |
| 自律神経過敏症 | 3379017 |
| 自律神経失調症 | 3379021 |
| 自律神経症 | 3379050 |
| 自律神経障害 | 3379025 |
| 自律神経性ニューロパチー | 8835570 |
| 自律神経てんかん | 3458007 |
| 自律神経反射性疼痛 | 3379029 |
| 錐体外路系疾患 | 8835688 |
| 錐体外路症候群 | 3339004 |
| 錐体路障害 | 3339006 |
| 水頭症 | 3314006 |
| 睡眠障害 | 7805009 |
| 睡眠時頭痛 | 8849141 |
| 睡眠時ミオクローヌス | 8835722 |
| 睡眠時無呼吸症候群 | 7805017 |
| 睡眠相後退症候群 | 8835723 |
| 睡眠喪失てんかん | 8835724 |
| 睡眠リズム障害 | 8835726 |
| スティフ・マン症候群 | 8835733 |
| ステロイドミオパチー | 8841429 |
| ストレスてんかん | 8835743 |
| スモン | 8835762 |
| スルーダー神経痛 | 8835764 |
| 髄液耳漏 | 8847107 |
| 髄液鼻漏 | 3498007 |
| 髄膜障害 | 3492003 |
| 髄膜浸潤 | 3492004 |
| 髄膜癒着 | 3492005 |
| 正カリウム血性周期性四肢麻痺 | 8841417 |
| 性行為に伴う一次性頭痛 | 8849142 |
| 精神運動発作 | 3454005 |
| 精神運動発作重積症 | 3454006 |
| 正常圧水頭症 | 3313002 |
| 正常カリウム血症性四肢麻痺 | 8835870 |
| 正常カリウム性家族性周期性麻痺 | 3593006 |
| 成人偽肥大性筋ジストロフィー | 8835881 |
| 正中神経神経痛 | 3541002 |
| 正中神経不全麻痺 | 3541003 |
| 正中神経麻痺 | 3541004 |
| 瀬川病 | 8842320 |
| 脊髄圧迫症 | 8835974 |
| 脊髄萎縮 | 3368002 |
| 脊髄円錐症候群 | 3369023 |
| 脊髄横断障害 | 8835977 |
| 脊髄横断不全麻痺 | 8835979 |
| 脊髄過敏症 | 3369008 |
| 脊髄空洞症 | 3360003 |
| 脊髄くも膜下出血 | 8835981 |
| 脊髄くも膜のう胞 | 8845354 |
| 脊髄くも膜癒着症 | 8835968 |
| 脊髄係留症候群 | 8844499 |
| 脊髄梗塞 | 3361004 |
| 脊髄硬膜下出血 | 3361013 |
| 脊髄硬膜外出血 | 4320004 |
| 脊髄疾患 | 3369009 |
| 脊髄終糸症候群 | 8850664 |
| 脊髄出血 | 3361005 |
| 脊髄症 | 3369010 |
| 脊髄小脳失調症31型 | 8848208 |
| 脊髄小脳失調症6型 | 8848209 |
| 脊髄小脳変性症 | 8835986 |
| 脊髄性運動失調 | 3349008 |
| 脊髄性間欠性跛行 | 8835989 |
| 脊髄性筋萎縮症 | 8835990 |
| 脊髄性筋萎縮症I型 | 8846173 |
| 脊髄性筋萎縮症II型 | 8846174 |
| 脊髄性筋萎縮症III型 | 8846175 |
| 脊髄性筋萎縮症IV型 | 8845973 |
| 脊髄性髄膜癒着 | 8835992 |
| 脊髄性片麻痺 | 8835993 |
| 脊髄性膀胱機能障害 | 3446017 |
| 脊髄中心管周囲症候群 | 3369022 |
| 脊髄中心症候群 | 9529021 |
| 脊髄痛 | 3369012 |
| 脊髄動脈症候群 | 8835996 |
| 脊髄軟化症 | 3368007 |
| 脊髄浮腫 | 8835999 |
| 脊髄不全麻痺 | 3449014 |
| 脊髄麻痺 | 3441013 |
| 脊柱管内出血 | 3361019 |
| 脊椎穿刺からの脳脊髄液漏 | 8836019 |
| 切迫脳卒中 | 4369015 |
| 遷延性前兆で脳梗塞を伴わない片頭痛 | 8849143 |
| 線条体黒質変性症 | 8836114 |
| 線条体障害 | 8836115 |
| 潜性(劣性)遺伝性感覚性ニューロパチー | 8851111 |
| 先天性アテトーシス | 8836136 |
| 先天性核上性球麻痺 | 8849541 |
| 先天性筋ジストロフィー | 8836190 |
| 先天性筋線維不均等症 | 8849797 |
| 先天性筋無力症候群 | 8848366 |
| 先天性痙性麻痺 | 8836195 |
| 先天性四肢麻痺 | 3440009 |
| 先天性小脳性運動失調症 | 3343011 |
| 先天性大脳白質形成不全症 | 8848586 |
| 先天性中枢性低換気症候群 | 8849799 |
| 先天性対麻痺 | 3441014 |
| 先天性白内障を伴う髄鞘形成不全症 | 8848589 |
| 先天性パラミオトニア | 3592010 |
| 先天性非進行性運動失調症 | 8836355 |
| 先天性舞踏病 | 3335008 |
| 先天性片麻痺 | 8836365 |
| 先天性ミオトニア | 8848590 |
| 先天性ミオパチー | 8841426 |
| 先天性無痛無汗症 | 8847711 |
| セントラルコア病 | 8836400 |
| 舌下神経炎 | 8836420 |
| 舌下神経障害 | 8845687 |
| 舌下神経麻痺 | 8836422 |
| 舌咽神経障害 | 8845688 |
| 舌咽神経痛 | 3521001 |
| 舌咽神経麻痺 | 8836442 |
| 舌神経麻痺 | 8848277 |
| 前骨間神経麻痺 | 8842604 |
| 前斜角筋症候群 | 3530010 |
| 全身型重症筋無力症 | 8846179 |
| 全身こむらがえり病 | 8845570 |
| 全身性ジストニア | 8848731 |
| 全身末梢神経症 | 8836537 |
| 前脊髄動脈症候群 | 4359024 |
| 全タイプ1線維ミオパチー | 8851121 |
| 前兆のある片頭痛 | 8849147 |
| 前兆のない片頭痛 | 8849148 |
| 前頭側頭型認知症 | 8851291 |
| 前頭側頭葉型認知症 | 8844891 |
| 前頭側頭葉変性症 | 8848596 |
| 前頭葉てんかん | 3451019 |
| 前皮神経絞扼症候群 | 8851435 |
| 前腕部絞扼性神経障害 | 8843746 |
| 早期ミオクロニー脳症 | 8849542 |
| 僧帽筋麻痺 | 8836694 |
| 足根管症候群 | 3555002 |
| 側頭葉てんかん | 3454009 |
| 足部絞扼性神経障害 | 8843747 |
| 続発性パーキンソン症候群 | 3321001 |
| 続発性舞踏病 | 8836844 |
| 体位性起立頻脈症候群 | 8850681 |
| 代謝性脳症 | 8836893 |
| 体知覚性発作 | 3458017 |
| 多系統萎縮症 | 8843934 |
| 多巣性運動ニューロパチー | 8841400 |
| 多発性神経炎 | 8837034 |
| 多発性神経筋炎 | 3589012 |
| 多発性神経障害 | 3499008 |
| 多発性神経脊髄炎 | 8837036 |
| 多発性単神経炎 | 8837048 |
